Classi d'Igiene
CLASSI D’IGIENE
| Classe | Variazione di carica batterica sulla superficie rispetto al vetro (in %) |
| A++ | Inferiore a - 80 |
| A+ | Compresa tra - 39 e - 80 |
| A | Compresa tra - 19 e + 20 |
| 0 | Vetro: linea di base-riferimento |
| B | Compresa tra + 21 e + 40 |
| C | Compresa tra + 41 e + 80 |
| D | Superiore a + 80 |
Alle superfici sottoposte a prova competono quindi le seguenti classi.
| Superficie | Resistenza all’attecchimento | Resistenza allo sviluppo |
| Nichelatura | A++ | A+ |
| Cromatura | A+ | A+ |
| Ruthenyum ® | A+ | A+ |
| Threecromium ® | A | A |
| Vetro | A | A |
| Acciaio inox | A | D |
| Policarbonato | D | D |
Le superfici rivestite con trattamenti galvanici mostrano un grado di resistenza all’attecchimento e allo sviluppo delle colonie batteriche superiore a quello di materiali come acciaio inox e vetro. Il loro impiego può dunque essere raccomandato quando sia richiesto un elevato livello di qualità igienica.È solo l’inizio della sperimentazione. Molti sono i ceppi batterici ancora da provare. Ma è un buon inizio.
Hygienic Surface ® è un marchio europeo.